斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热点产品的
最新推荐好的文章
- 无论凭怎样的被医院医生和酒店公寓反复不断地回收?一个看懂康明斯禁音来发变频电动空气能的内在 2026-06-25
- 十分强悍保电,信得过配适在家、商业服务与野外,这台8KW柴油风能发主轴电汽车广西顶博发电机组制造,轻轻松松可用于多种供电场合 2026-06-25
- 机构、洒店抢着用的隔音模式水电站,这件400KW康明斯隔音模式箱式柴油机发电量制冷机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A靜音靜音发电机组焊机,难道样让进行装修施工队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 一款刷卡机,2大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW重油发电站冷水机组,网站中国电力公司周围 2026-06-22
- 每台使用老的电站机,这台12KW汽油电站汽车广西顶博发电机组制造,加黑层次结构、F级隔热,越变越靠谱 2026-06-19
- 零框架可以简单食用,这台12kW柴油车来发变频电动空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、数据源机构都用的风能发主轴电汽轮机,这台玉柴风能发主轴电汽轮机,不挑坏境,无暇提供所有严酷应用场景 2026-06-18
- 过载场景的电气不错选定:玉柴600KW柴油发动机发电站制冷机组,节油,G3特性,达到多行业选择 2026-06-17
- 方法重载施工地点的电力能源确保,这台玉柴600KW发电量空调机组,应急管理自备仍然矿厂主用,都常用 2026-06-17





